SIMFIT RESULTS
==============

Dataset : E:\FengJiangHua\data\LiuWuPing\nmr/20220608/6/pdata/991/ct1t2.txt

INTENSITY fit : Exponential decay (T2 or T1rho) : I[t]=I[0]*exp(-t/T)

30 points for Peak 1

Converged after 280 iterations!

Results     Comp. 1       Comp. 2    

I[0]  =   1.279e+000    8.663e-002  
T     =       3.071s       50.196s  

RSS   =   5.092e-004
SD    =   4.120e-003

Point       Tau          Expt          Calc       Difference

    1       1.000s    1.000e+000    1.009e+000    8.517e-003
    2       2.000s    7.649e-001    7.502e-001   -1.475e-002
    3       3.000s    5.639e-001    5.632e-001   -6.504e-004
    4       4.000s    4.270e-001    4.278e-001    7.864e-004
    5       5.000s    3.299e-001    3.295e-001   -3.605e-004
    6       6.000s    2.521e-001    2.582e-001    6.090e-003
    7       7.000s    1.968e-001    2.063e-001    9.526e-003
    8       8.000s    1.653e-001    1.684e-001    3.096e-003
    9       9.000s    1.443e-001    1.407e-001   -3.656e-003
   10      10.000s    1.233e-001    1.203e-001   -2.966e-003
   11      11.000s    1.056e-001    1.052e-001   -4.520e-004
   12      12.000s    9.584e-002    9.392e-002   -1.919e-003
   13      13.000s    8.869e-002    8.543e-002   -3.267e-003
   14      14.000s    7.958e-002    7.895e-002   -6.287e-004
   15      15.000s    7.261e-002    7.393e-002    1.317e-003
   16      16.000s    7.138e-002    6.997e-002   -1.409e-003
   17      17.000s    7.081e-002    6.679e-002   -4.017e-003
   18      18.000s    6.562e-002    6.417e-002   -1.450e-003
   19      19.000s    5.929e-002    6.196e-002    2.672e-003
   20      20.000s    5.744e-002    6.006e-002    2.618e-003
   21      21.000s    5.857e-002    5.838e-002   -1.854e-004
   22      22.000s    5.797e-002    5.688e-002   -1.087e-003
   23      23.000s    5.573e-002    5.550e-002   -2.296e-004
   24      24.000s    5.460e-002    5.422e-002   -3.759e-004
   25      25.000s    5.396e-002    5.302e-002   -9.417e-004
   26      26.000s    5.187e-002    5.188e-002    3.038e-006
   27      27.000s    4.961e-002    5.078e-002    1.178e-003
   28      28.000s    4.904e-002    4.973e-002    6.895e-004
   29      29.000s    4.853e-002    4.871e-002    1.837e-004
   30      30.000s    4.593e-002    4.773e-002    1.799e-003

============================================================

